Wpisy archiwalne w miesiącu
Grudzień, 2011
| Dystans całkowity: | 405.57 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 06:35 |
| Średnia prędkość: | 24.85 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 65.23 km/h |
| Maks. tętno maksymalne: | 183 (92 %) |
| Maks. tętno średnie: | 148 (75 %) |
| Suma kalorii: | 4895 kcal |
| Liczba aktywności: | 11 |
| Średnio na aktywność: | 36.87 km i 3h 17m |
| Więcej statystyk | |
Czwartek, 1 grudnia 2011
Kategoria Po mieście
miasto
- DST 9.65km
- Sprzęt Szosówka - pęknięta rama
- Aktywność Jazda na rowerze






